Monday, August 08, 2011

San Antonio Snowfall 1885 - 2011 (of more than a trace)

.4 inch on Feb 4, 2011
.7 inch on Feb 13-14, 2004
.1 inch on Feb 8, 2003
.1 inch on Feb 7, 1988
1.3 inches on Jan 21, 1987
13.5 inches on Jan 11-13, 1985
2.4 inches on Jan 2, 1985
.5 inch on Jan 13, 1982
2.1 inches on Feb 8-9, 1973
.8 inch on Jan 11, 1973
3.5 inches on Feb 22-23, 1966
2.0 inches on Feb 21, 1964
1.2 inches on Feb 11-12, 1958
.3 inch on Nov 23, 1957
.4 inch on Feb 14, 1951
.5 inch on Jan 1, 1951
4.7 inches on Jan 30, 1949
1.1 inches on Jan 14, 1944
.1 inch on Feb 3, 1941
3.2 inches on Jan 21-22, 1940
2.9 inches on Dec 21, 1929
.2 inch on Dec 21, 1927
6.4 inches on Jan 23-24, 1926
1.0 inch on Dec 28, 1925
1.0 inch on Feb 4-5, 1923
.4 inch on Jan 10, 1918
1.9 inches on Mar 8-9, 1915
.1 inch on Feb 17, 1910
3.0 inches on Dec 18, 1906
2.7 inches on Dec 14, 1898
.2 inch on Jan 25, 1897
4.2 inches on Feb 14, 1895

The greatest snowfalls in the last 125 years

13.5 inches on Jan 11-13, 1985
6.4 inches on Jan 23-24, 1926
4.7 inches on Jan 30, 1949
4.2 inches on Feb 14, 1895
3.5 inches on Feb 22-23, 1966
3.2 inches on Jan 21-22, 1940
3.0 inches on Dec 18, 1906
2.9 inches on Dec 21, 1929
2.7 inches on Dec 14, 1898
2.4 inches on Jan 2, 1985
2.1 inches on Feb 8-9, 1973
2.0 inches on Feb 21, 1964



No comments: